本系统收集记录渣土运输工程从项目初始到完结全流程,包含项目新建、运单录入、回单核查、回款登记、驾驶员费用核算、统计报表、利润分析等功能,平台数据多维度统筹分析,根据录入数据自动生成报表,智能对账,项目盈亏一目了然。
功 能 名 称 | 功 能 描 述 | |
项目管理 | 项目新建 | 录入项目信息,包含项目所属公司、项目名称、项目日期、甲乙双方负责人和联系电话、货品名称、项目结算和付款方式、前场后场位置。 |
项目明细 | 通过列表的形式展示未启动、已启动、已竣工项目信息,也可查看项目运输记录、回款记录等关联信息;对正在进行中的项目可进行项目信息编辑、回款添加、项目作废。 | |
作废项目 | 显示作废项目信息。 | |
运输管理 | 运单创建 | 录入运输信息,包含单据日期、所属公司、项目名称、车辆、驾驶员、开始结束地点、货物信息、计价信息、成本和结算的单价和金额。 |
每日运单 | 通过类似excel的方式录入运单信息,根据不同的使用习惯选择不同的录入方式,提供批量修改、复制、清空单据等便捷功能。 | |
运单明细 | 通过列表的形式展示运输单据的明细数据,可对单据进行回单核查,录入回单信息,在未回单的情况下可对运输单据进行编辑或作废。 | |
作废运单 | 显示作废的运单信息。 | |
登记管理 | 维修记录 | 录入、查询、导出车辆维修记录,包括编号、日期、车辆、维修项目、数量、单价、金额、负责人等信息。 |
加油记录 | 录入、查询、导出车辆加油记录,包括编号、日期、车辆、加油数量、油单价、单据金额、实际金额、差价等信息。 | |
统计分析
|
业务员统计 | 统计项目负责人正在进行项目的成本金额、结算金额、回款信息。 |
车辆统计 | 选择开始和结束时间后查看车辆在该时段内运输情况,包括运单总数、总公里数、总运次、总重量、总体积、费用等信息。 | |
驾驶员统计 | 选择开始和结束时间后查看驾驶员在该时段内运输情况,包括运单总数、总公里数、总运次、总重量、总体积、费用等信息。 | |
车辆日统计 | 统计车辆每日运输情况,对相同的前后场运单,自动合并数据,便于运输情况统计。 | |
用户管理 | 系统用户 | 管理平台使用人员的信息,可设置人员部门、用户名、登录账号和密码、用户身份、用户权限模板。 |
业务用户 | 管理项目、运输的人员信息。 | |
系统设置 | 略 | 平台设置中心。 |